Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*17 — продукция собственного производства ДЗСЛ. Соответствует ТУ, сопровождается паспортом и сертификатом. По вопросам комплектации и доставки — 8 800 550-97-97.
| Размер | 82х20х1,5 |
| Наименование | Розничная цена, ₽ | Оптовая цена, ₽ | |
|---|---|---|---|
| Лестница-трансформер. 4 секции по 3 ступени c двумя стабилизаторами 4*3 | 7 063 | — | |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | 8 149 | — | |
| Лестница-трансформер. 4 секции по 5 ступений с двумя стабилизаторами 4*5 | 9 638 | — | |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 3 ступени с двумя стабилизаторами 4*3 | 7 974 | — | |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 4 ступени с двумя стабилизаторами 4*4 | 9 075 | — | |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 5 ступеней с двумя стабилизаторами 4*5 | 11 357 | — | |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 6 ступеней с двумя стабилизаторами 4*6 | 12 697 | — | |
| Лестница-трансформер. Профессиональная серия 4 секции по 7 ступеней с двумя стабилизаторами 4*7 | 13 468 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*6 | 1 640 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*7 | 1 849 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*8 | 2 127 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*9 | 2 402 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*10 | 2 726 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*11 | 2 885 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*12 | 3 393 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*13 | 3 906 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*14 | 3 972 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*15 | 4 671 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*16 | 4 974 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*17 | 5 291 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная лестница 1*18 | 5 603 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*12 | 4 234 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*13 | 4 621 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*14 | 4 944 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*15 | 5 537 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*16 | 5 911 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*17 | 6 386 | — | |
| Алюминиевая односекционная приставная усиленная лестница 1*18 | 6 894 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*8 | 3 323 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*10 | 4 043 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*12 | 4 984 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*14 | 5 729 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*16 | 6 643 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*18 | 8 609 | — | |
| Алюминиевая лестница приставная профессиональная 1*20 | 11 423 | — |
Цены указаны с НДС. Итоговая комплектация и расчёт по ГОСТ — по запросу: 8 800 550-97-97.